1RA. ETAPA | 2DA. ETAPA(no generado) | CUADRO DE ELIMINACION(no generado) |
|
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | LOS BRANCA | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 21 | 19 | 14 |
2 | LOS CALAMARES | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 39 | 12 | 13 |
3 | DORREGO COMPETICION | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 34 | 24 | 11 |
4 | DON TORCUATO | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 30 | 18 | 10 |
5 | FERNET PETROLERO | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 28 | 12 | 8 |
6 | MILLONARIO | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 39 | -3 | 7 |
7 | ROYAL CANIN NOCHE | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 51 | -19 | 5 |
8 | THE PIRATES | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 52 | -27 | 4 |
9 | SI LO SE NO VENGO | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 46 | -36 | 0 |
pos. | equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
|
1 | LOS BRANCA | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 21 | 19 | 14 |
|
2 | LOS CALAMARES | 8 | 6 | 1 | 1 | 51 | 39 | 12 | 13 |
|
3 | DORREGO COMPETICION | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | 34 | 24 | 11 |
|
4 | DON TORCUATO | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 30 | 18 | 10 |
|
5 | FERNET PETROLERO | 8 | 4 | 0 | 4 | 40 | 28 | 12 | 8 |
|
6 | MILLONARIO | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | 39 | -3 | 7 |
7 | ROYAL CANIN NOCHE | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 51 | -19 | 5 |
|
8 | THE PIRATES | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 52 | -27 | 4 |
|
9 | SI LO SE NO VENGO | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 46 | -36 | 0
|
Termino el torneo copa PAGO FACIL obteniendo el 7mo puesto a pesar de no ser una buena campaña se destacan las ganas de los muchachos, y volver a jugar con algunos ex compañeros de L.B.C como ALE BUSTOS y WALTER BASUALTO, y otros que siguen en la banda como DAMIAN RIOS Y PABLO CUFRE. Se despide ROYAL CANIN NOCHE presentado de la mano de L.B.C.
Estamos en plena tratativas para presentar un nuevo equipo futbol 5 para un nuevo torneo que se viene en las canchas de Edison Center, presentando de la mano de LBC un equipo con base de CHONGO F.C
No hay comentarios:
Publicar un comentario