1RA. ETAPA | 2DA. ETAPA(no generado) | CUADRO DE ELIMINACION(no generado) |
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | LOS BRANCA | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | 13 |
2 | LOS CALAMARES | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 39 | 10 | 11 |
3 | DORREGO COMPETICION | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 30 | 24 | 10 |
4 | DON TORCUATO | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 8 |
5 | MILLONARIO | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 30 | 3 | 7 |
6 | FERNET PETROLERO | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 6 |
7 | ROYAL CANIN NOCHE | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 39 | -9 | 5 |
8 | THE PIRATES | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 52 | -27 | 4 |
9 | SI LO SE NO VENGO | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 44 | -34 | 0 |
Fixture fecha 8 | *P = partido postergado |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario