1RA. ETAPA | 2DA. ETAPA(no generado) | CUADRO DE ELIMINACION(no generado) |
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | LOS BRANCA | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 17 | 17 | 11 |
2 | LOS CALAMARES | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 35 | 1 | 9 |
3 | DORREGO COMPETICION | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 28 | 20 | 8 |
4 | MILLONARIO | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 30 | 3 | 7 |
5 | DON TORCUATO | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 24 | 8 | 6 |
6 | FERNET PETROLERO | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 6 |
7 | ROYAL CANIN NOCHE | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 33 | -5 | 5 |
8 | THE PIRATES | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 39 | -18 | 4 |
9 | SI LO SE NO VENGO | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Los Goles | |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Tarjetas amarillas | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tarjetas rojas | |||||||||||||||||
PROXIMA FECHA | |
ROYAL CANIN NOCHE | DORREGO COMPETICION |
No hay comentarios:
Publicar un comentario