Fixture fecha 2 | *P = partido postergado |
|
1RA. ETAPA | 2DA. ETAPA(no generado) | CUADRO DE ELIMINACION |
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | LOS BRANCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
2 | THE PIRATES | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
3 | DON TORCUATO | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 |
4 | FERNET PETROLERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 |
5 | MILLONARIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 |
6 | LOS CALAMARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 |
7 | SI LO SE NO VENGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
8 | DORREGO COMPETICION | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 0 |
9 | ROYAL CANIN NOCHE | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario