Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
1 | LOS BRANCA | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 7 |
2 | MILLONARIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 7 |
3 | LOS CALAMARES | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 6 |
4 | DORREGO COMPETICION | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 4 |
5 | DON TORCUATO | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 4 |
6 | FERNET PETROLERO | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 4 |
7 | ROYAL CANIN NOCHE | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 4 |
8 | THE PIRATES | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 4 |
9 | SI LO SE NO VENGO | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 38 | -28 | 0 |
|
SE JUGO LA 6TA FECHA ANTES DE LA 5TA POR ALGUNOS PROBLEMAS AJENOS AL TORNEO
No hay comentarios:
Publicar un comentario